
Категория
Автоматическая система фертигации в теплицах, капельная ленточная система орошения для сельскохозяйственных ферм
Обзор Размер упаковки 90,00 см * 90,00 см * 130,00 см Общий вес упаковки 120 000 кг Автоматическая система фертигации в
Overview

Базовая информация.
| Модель №. | СРФ-YTJ |
| Функция | Орошение и внесение удобрений |
| Тип посадочной машины | Орошение |
| Тип машины для внесения удобрений | Оплодотворение |
| Источник питания | Электрический, Солнечный |
| Механизация | Автоматический |
| Режим отключения | Настраиваемый |
| Посев | Настраиваемый |
| Сертификация | CE |
| Состояние | Новый |
| Гарантия | 1 год, 1 год |
| Расход насоса | 2,4 м3/ч |
| Удобрения | 1 шт. |
| Напор насоса | 25 м |
| Власть | 0,75 кВт |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная деревянная упаковка |
| Спецификация | 800*800*1200 мм |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 800 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 90,00 см * 90,00 см * 130,00 см Вес брутто упаковки 120 000 кг





